				Corner Co-ordinates  of TMC North Pole Datasets									
SNO.	PRODUCT-ID	DAT OF PASS 	ORBIT NUMBER	TOP LEFT LONGITUDE 	TOP LEFT LATITUDE	TOP RIGHT LONGITUDE 	TOP RIGHT LATITUDE	BOTTOM RIGHT LONGITUDE	BOTTOM RIGHT LATITUDE 	BOTTOM LEFT LONGITUDE	BOTTOM LEFT LATITUDE 		
													
													
1	TMC_NRN_20090519T144230298	19-May-09	2333	88.08575414	86.5220415	68.43425614	86.08755963	266.1367683	62.62921823	263.4354052	62.88846746		
2	TMC_NRN_20090524T031725133	24-May-09	2384	202.5140532	73.39868452	207.7460562	73.4533068	206.583124	64.35701392	203.3067899	64.30563135		
3	TMC_NRN_20090526T062155172	26-May-09	2408	31.85467237	88.62843682	57.95984742	87.57096443	175.5743374	60.39102033	172.8568148	60.43923773		
4	TMC_NRN_20090528T113440118	28-May-09	2433	31.85467237	88.62843682	57.95984742	87.57096443	175.5743374	60.39102033	172.8568148	60.43923773		
5	TMC_NRN_20090528T155000516	28-May-09	2435	198.674611	89.4228948	76.86975337	89.02787897	145.8841538	58.15080969	143.300204	58.15179857		
6	TMC_NRN_20090528T200554205	28-May-09	2437	124.078451	87.17655908	149.2375802	87.32509895	143.6647982	59.61527261	140.9642176	59.56523799		
7	TMC_NRN_20090529T002054126	29-May-09	2439	20.27177229	89.02176326	276.1994549	89.1210278	141.5458196	58.8886878	138.9663838	58.89947072		
8	TMC_NRN_20090529T043753862	29-May-09	2441	326.9432723	85.33828533	327.9951784	85.42318585	139.2974861	63.37560282	136.6813228	63.37558352		
9	TMC_NRN_20090529T085323980	29-May-09	2443	323.8169808	84.96242259	324.3400987	85.04361659	137.1360179	63.82378292	134.0421639	63.77642088		
10	TMC_NRN_20090529T130845418	29-May-09	2445	305.9680896	85.14477135	321.0340769	84.90078196	134.9359896	63.87297093	131.7490206	63.98607796		
11	TMC_NRN_20090529T172425272	29-May-09	2447	315.1296989	84.13411312	302.5683893	84.13938996	132.8173771	65.21903831	129.573343	65.23452383		
12	TMC_NRN_20090529T213955413	29-May-09	2449	313.6416588	83.47849331	301.7221442	83.55641836	130.7626041	65.75179171	127.4361483	65.79255876		
13	TMC_NRN_20090530T015453528	30-May-09	2451	310.4974743	83.29036623	298.4866729	83.30644066	128.4316108	64.90542841	125.2187678	64.95422603		
14	TMC_NRN_20090530T061053351	30-May-09	2453	116.3766341	86.12113412	134.1415547	86.00155122	126.6169635	66.57693293	122.9268068	66.64988407		
15	TMC_NRN_20090530T102625285	30-May-09	2455	304.2573871	81.63367993	294.6144604	81.6285124	124.2536267	66.94851864	120.6364542	67.02394673		
16	TMC_NRN_20090530T144140567	30-May-09	2457	301.8404396	81.39671875	293.2498767	81.50001522	122.0202979	66.61568276	118.396033	66.68488582		
17	TMC_NRN_20090530T164955585	30-May-09	2458	291.4403107	81.12758914	299.4737701	81.148667	121.0753239	68.21915804	117.2759044	68.27785374		
18	TMC_NRN_20090530T210525210	30-May-09	2460	68.21915804	80.77093716	296.8974433	80.68099772	118.9146879	68.60111902	115.0120257	68.66747558		
19	TMC_NRN_20090601T050010280	1-Jun-09	2475	271.7193635	80.23796615	280.6580119	80.2627652	101.4351474	69.21857234	97.66010776	69.29644797		
20	TMC_NRN_20090601T091540409	1-Jun-09	2477	269.80168	79.54075183	276.5179934	79.55770111	99.45359185	69.97957431	95.26634457	69.992537		
21	TMC_NRN_20090601T133110544	1-Jun-09	2479	267.0897933	79.30055766	274.7956791	79.47799781	97.26495847	70.76742669	92.97552816	70.88751812		
22	TMC_NRN_20090601T174640160	1-Jun-09	2481	266.2370804	78.42124176	272.6357153	78.56310717	95.0483913	71.4931856	90.66401204	71.58806377		
23	TMC_NRN_20090601T220210289	1-Jun-09	2483	270.8933617	77.86370269	264.9376684	77.79856036	92.98037936	72.23437207	88.30223979	72.28861835		
24	TMC_NRN_20090602T084030256	2-Jun-09	2488	258.0928823	77.62490672	264.6000934	77.62853736	87.00595177	72.95093027	82.34834071	73.00975277		
25	TMC_NRN_20090603T230058860	3-Jun-09	2506	35.88475874	87.88943102	73.45154889	87.97553784	64.63850085	80.05342232	56.55228725	80.07700924		
26	TMC_NRN_20090605T044557390	5-Jun-09	2520	345.3036629	88.52375259	46.39552916	79.00630951	347.1208193	88.49510923	46.03237315	76.1822412		
27	TMC_NRN_20090605T085528532	5-Jun-09	2522	39.27923501	72.19008467	43.73507861	72.12904502	43.6976886	60.36812407	41.00244772	60.53177033		
28	TMC_NRN_20090605T214222111	5-Jun-09	2528	34.07249547	71.16880383	38.51933111	71.16159482	37.78380877	63.82506787	34.61276421	63.82103796		
29	TMC_NRN_20090606T123420125	6-Jun-09	2535	342.1072563	88.88656847	61.47506623	89.08729854	28.98909303	60.75421726	26.2040416	60.69382156		
30	TMC_NRN_20090606T164931614	6-Jun-09	2537	300.9234989	88.95062036	95.40622249	89.43831432	26.49698421	60.74487107	23.74880149	60.82070721		
31	TMC_NRN_20090606T210451497	6-Jun-09	2539	19.02764314	77.68004582	25.51384871	77.70586543	24.2279218	61.1637734	21.34838876	61.11023788		
32	TMC_NRN_20090606T211136716	6-Jun-09	2539	311.2645693	89.05840733	82.00084892	89.47782938	26.11248033	79.79366795	18.18779078	79.7721472		
33	TMC_NRN_20090607T203349991	7-Jun-09	2550	300.2693362	89.13494062	71.14669228	89.42806895	12.68825374	76.64982455	6.909471448	76.62591261		
34	TMC_NRN_20090608T025010517	8-Jun-09	2553	3.775631763	75.48901138	9.410464871	75.55233645	8.048987735	58.92807285	5.461009264	58.93374865		
35	TMC_NRN_20090608T025533642	8-Jun-09	2553	344.6689436	87.91593606	23.44417302	87.97962874	8.980988901	73.89039157	4.15463322	73.87734093		
36	TMC_NRN_20090609T083620508	9-Jun-09	2567	348.9476333	66.64490672	352.4371167	66.6813718	352.0409918	58.99854939	349.3742312	58.92064074		
37	TMC_NRN_20090609T083839606	9-Jun-09	2567	348.6378412	70.39499784	352.71074	70.44597492	352.2790478	65.41661035	348.9768649	65.37259456		
38	TMC_NRN_20090609T083959822	9-Jun-09	2567	330.8908158	88.04077782	12.05498486	88.07645856	348.8541789	69.17454103	352.5547834	69.13432989		
39	TMC_NRN_20090609T170642337	9-Jun-09	2571	322.0970803	88.44746122	11.15892909	88.4658614	344.6584435	59.82407531	347.3479593	59.8912792		
40	TMC_NRN_20090609T212151984	9-Jun-09	2573	317.6383016	88.49953697	10.37729906	88.4887737	342.4642357	59.86608886	345.1051979	60.00409578		
41	TMC_NRN_20090610T013702116	10-Jun-09	2575	316.5951841	88.48686245	7.447154752	88.52344225	340.0927343	59.86380168	342.7372834	59.9503498		
42	TMC_NRN_20090610T055202018	10-Jun-09	2577	311.876237	88.53263693	6.429524745	88.58820982	337.8088375	59.40740805	340.3950353	59.52588348		
43	TMC_NRN_20090610T183731939	10-Jun-09	2583	330.2032968	70.18636353	334.1148127	70.28395519	333.4998973	59.72477943	330.8737248	59.64392741		
44	TMC_NRN_20090610T184042141	10-Jun-09	2583	310.5282017	88.36066714	356.6281386	88.41738441	333.9581307	68.5512055	330.3384578	68.49880262		
45	TMC_NRN_20090610T225432589	10-Jun-09	2585	327.7640223	71.23837473	331.8794617	71.30202678	331.4212442	64.94987915	328.306004	64.87280184		
46	TMC_NRN_20090612T002340379	12-Jun-09	2597	256.6010672	88.88499207	349.8566811	89.57898017	316.7492004	61.31694634	316.7558358	61.42118302		
47	TMC_NRN_20090612T043840269	12-Jun-09	2599	255.8173257	89.58734811	10.31841758	89.428347	314.5134769	60.86626521	311.7993453	61.06249552		
48	TMC_NRN_20090612T085350411	12-Jun-09	2601	305.7252382	81.24252168	314.1570746	81.2594448	312.3544812	61.14010324	309.4699316	61.17965511		
49	TMC_NRN_20090612T172410180	12-Jun-09	2605	208.2898734	89.46017789	39.53636476	89.23814257	307.9769482	61.38364803	305.2366734	61.42678863		
50	TMC_NRN_20090612T213920319	12-Jun-09	2607	193.1847717	89.40860377	43.53966274	89.1858601	305.7494829	61.54447692	302.9738297	61.49862459		
51	TMC_NRN_20090613T102653252	13-Jun-09	2613	135.1810749	88.64456249	81.42160332	88.45408973	299.4159179	67.40238631	295.9700039	67.40320947		
52	TMC_NRN_20090613T231050325	13-Jun-09	2619	119.6144663	88.17022104	80.85174121	88.02590344	292.2674535	63.19199102	289.2914713	63.20593616		
53	TMC_NRN_20090614T074040392	14-Jun-09	2623	124.0821385	89.18146676	52.08852183	88.67699156	287.4763825	61.80034841	284.7120179	61.81305565		
54	TMC_NRN_20090614T115550520	14-Jun-09	2625	282.1542262	74.59040891	287.2639003	74.57131814	285.2218144	61.90384782	282.4420147	61.90364654		
55	TMC_NRN_20090615T132700529	15-Jun-09	2637	116.5974606	89.39767626	25.09217962	88.76184222	271.3245401	62.82347287	268.5123757	62.90821984		
56	TMC_NRN_20090615T174210159	15-Jun-09	2639	103.539139	89.3215961	25.67888587	88.76153657	268.898185	62.818083	265.9839727	62.79551765		
57	TMC_NRN_20090616T042010080	16-Jun-09	2644	34.48069735	88.47249554	94.53367706	88.87111996	263.0342871	63.24070977	260.1575876	63.18632504		
58	TMC_NRN_20090616T125040072	16-Jun-09	2648	83.57894894	88.16761966	44.88603261	87.88130766	258.4274522	63.87783921	255.5037126	63.9169648		
59	TMC_NRN_20090616T170548390	16-Jun-09	2650	95.46808758	88.60719746	41.25981179	88.39152199	255.4863473	63.45565735	252.6639563	63.48165398		
60	TMC_NRN_20090616T212100337	16-Jun-09	2652	91.00426618	88.52267514	43.23394505	88.1669654	253.1473453	63.63178882	250.2408416	63.6347044		
61	TMC_NRN_20090617T034210297	17-Jun-09	2655	235.5236515	87.20143308	262.2266343	87.09972435	249.273386	59.39475963	246.6401969	59.38908072		
62	TMC_NRN_20090617T162740183	17-Jun-09	2661	227.7983294	87.30390602	256.5055659	87.26288141	239.7007094	59.77799355	242.2381895	59.90142039		
63	TMC_NRN_20090617T204250312	17-Jun-09	2663	223.7166726	87.31850983	252.050521	87.36737642	239.8283947	59.96473908	237.3128609	59.958661		
64	TMC_NRN_20090618T113530163	18-Jun-09	2670	228.8833597	75.04278863	234.3630028	75.09797177	230.0642758	62.42420119	232.7412676	62.35922046		
65	TMC_NRN_20090621T202109027	21-Jun-09	2708	189.877344	87.49210244	159.797052	87.22858411	187.3064587	59.774695	184.7086893	59.79000105		
66	TMC_NRN_20090622T045140575	22-Jun-09	2712	187.0300879	88.11039761	149.3941806	87.80598314	182.7395345	60.17529949	180.0673109	60.11625187		
67	TMC_NRN_20090622T090650222	22-Jun-09	2714	186.108393	88.10819608	148.4261008	87.78451352	180.4684747	60.42194635	177.7391954	60.38854368		
68	TMC_NRN_20090525T003424079	25-May-09	2394	189.4908416	73.51711126	196.2547806	73.69732286	190.3041632	67.54770104	195.3247038	67.71223274		
69	TMC_NRN_20090525T003545459	25-May-09	2394	252.1904639	88.81956332	139.8149792	88.90496234	196.190829	71.58530737	190.1672943	71.45781792		
70	TMC_NRN_20090603T142300196	3-Jun-09	2502	61.30821377	80.57521738	69.67363899	80.51124612	65.32157877	59.39188571	68.04902324	59.34269931		
71	TMC_NRN_20090603T142953143	3-Jun-09	2502	42.89846709	87.70847578	79.53912908	87.85738127	62.47568832	78.38294863	69.25579682	78.3450508		
72	TMC_NRN_20090603T183810355	3-Jun-09	2504	37.58260051	87.88024696	78.23816493	88.05398584	62.84993954	59.22574322	65.53307302	59.14216422		
73	TMC_NRN_20090603T225330215	3-Jun-09	2506	54.94477456	82.05125438	64.99766879	82.04524421	60.55812803	59.48835132	63.14448433	59.41300687		
74	TMC_NRN_20090604T030840372	4-Jun-09	2508	57.59755121	64.43657566	60.8616444	64.35925495	58.14531224	59.33537363	60.76436031	59.22944699		
75	TMC_NRN_20090604T072358442	4-Jun-09	2510	14.65095828	88.4081659	73.05798661	88.69386381	55.85353006	60.31043919	58.30727932	60.19050152		
76	TMC_NRN_20090604T113910399	4-Jun-09	2512	16.05279563	88.17900948	61.48307803	88.54472181	53.3483103	60.10185268	55.94104649	59.95988163		
77	TMC_NRN_20090604T155430279	4-Jun-09	2514	359.6506075	88.5899629	359.6522142	88.58344968	53.55720659	60.51862009	51.74893715	60.46831601		
78	TMC_NRN_20090604T200940430	4-Jun-09	2516	47.53780348	67.89391765	51.1773461	67.82935013	51.14194757	60.15924907	51.15334108	60.17168087		
79	TMC_NRN_20090605T085903173	5-Jun-09	2522	349.149087	88.37511791	47.54587255	88.9578412	39.54771798	70.40100266	43.67338972	70.29462307		
80	TMC_NRN_20090605T172550112	5-Jun-09	2526	16.98023164	88.53502091	71.22985575	88.37858205	37.27464611	60.12919465	39.96800421	60.15779312		
81	TMC_NRN_20090605T214100266	5-Jun-09	2528	34.50018991	66.04759	37.90255337	66.07375327	34.79880389	60.0218763	37.54694627	60.05208159		
82	TMC_NRN_20090607T115740128	7-Jun-09	2546	323.7779142	88.81198402	44.41587138	89.15107584	13.16232755	60.64845747	15.88431605	60.68167599		
83	TMC_NRN_20090607T202802156	7-Jun-09	2550	6.327688807	78.36685098	13.22101965	78.40285353	8.74021243	60.54310305	11.445703	60.59187169		
84	TMC_NRN_20090610T225337925	10-Jun-09	2585	328.1440043	66.80146237	331.5350344	66.86019262	328.4239428	62.33423857	331.3158277	62.40146788		
85	TMC_NRN_20090610T225619003	10-Jun-09	2585	304.2282872	88.4844659	356.1424537	88.51230215	327.8709515	69.85575463	331.6984274	69.9200115		
86	TMC_NRN_20090611T030750188	11-Jun-09	2587	312.1915812	87.74209328	345.9828271	87.7455432	326.1963112	59.7997362	328.8393169	59.86649821		
87	TMC_NRN_20090611T113810476	11-Jun-09	2591	301.3923814	88.62016388	354.4447098	88.53176893	321.6487354	59.99514305	324.2034765	60.12684068		
88	TMC_NRN_20090614T032530258	14-Jun-09	2621	286.4717131	76.49043588	292.4164475	76.40068153	286.9599683	61.53198702	289.8410293	61.79555185		
89	TMC_NRN_20090614T033027857	14-Jun-09	2621	135.9592569	89.50752442	39.67029477	88.81483297	286.6414734	75.1539782	291.8778957	75.11227063		
90	TMC_NRN_20090614T115948254	14-Jun-09	2625	121.7633696	89.42368353	39.6194494	88.68159367	282.3413473	72.9004862	286.7846987	72.86365859		
91	TMC_NRN_20090614T161101460	14-Jun-09	2627	103.064199	89.39170025	38.50730493	88.58775161	280.2921824	61.990557	283.1143524	61.9161628		
92	TMC_NRN_20090615T091150394	15-Jun-09	2635	270.5418823	74.54696947	275.6085233	74.51920911	270.8122988	62.6609826	273.668778	62.64040041		
93	TMC_NRN_20090616T000500455	16-Jun-09	2642	93.05235956	89.1231053	32.41453001	88.4818368	262.5229797	63.11890349	265.3088028	63.04831725		
94	TMC_NRN_20090616T083530448	16-Jun-09	2646	90.53877918	89.05286648	32.45042377	88.49768434	257.7913814	63.74378311	260.6546707	63.70153582		
95	TMC_NRN_20090617T075720426	17-Jun-09	2657	231.5831256	87.52413768	262.561377	87.52475152	244.3757453	59.3867908	246.8782569	59.38419802		
96	TMC_NRN_20090618T072020544	18-Jun-09	2668	195.2605218	89.10130825	280.4710547	88.98402472	232.2805862	61.37081365	234.8796167	61.30075908		
97	TMC_NRN_20090618T113927195	18-Jun-09	2670	89.27909667	88.87392212	13.21743432	88.92152345	229.2990123	73.4950429	233.8965877	73.53511716		
98	TMC_NRN_20090620T144529963	20-Jun-09	2694	205.1880178	88.94656328	151.996322	88.37440848	204.1034175	85.68187591	186.7163513	85.50023506		
99	TMC_NRN_20090621T160608614	21-Jun-09	2706	191.0857032	87.54221696	162.0805597	87.25984169	189.5377756	59.7436578	186.9003542	59.78198752		
100	TMC_NRN_20090623T083534302	23-Jun-09	2725	170.4487134	87.25196271	143.5398156	87.05173928	162.1115748	76.4428894	168.0353836	76.42078687		
101	TMC_NRN_20090623T124428823	23-Jun-09	2727	165.810113	79.19740486	158.2759298	79.19487524	162.5460487	59.60470687	165.1311845	59.54095732		
102	TMC_NRN_20090627T035320245	27-Jun-09	2768	119.2787709	76.59730945	113.2409692	76.57831444	115.3966148	49.08066178	117.4285235	49.02745556		
103	TMC_NRN_20090627T080830409	27-Jun-09	2770	117.4403836	75.92988512	111.2761713	75.97290374	113.0228812	48.61421666	115.0110475	48.68075036		
104	TMC_NRN_20090627T122330301	27-Jun-09	2772	114.6955279	74.98304834	109.2085197	74.94865298	110.9031822	47.67414992	112.8937433	47.5380738		
105	TMC_NRN_20090505T052215410	5-May-09	2157	92.17516888	80.82612663	97.18119025	80.61042248	95.12344948	61.55157891	93.49459769	61.73345598		
106	TMC_NRN_20090505T052901533	5-May-09	2157	280.0898985	88.36366899	253.2129514	88.39890762	97.53959685	81.72268616	92.43780174	81.89693992		
107	TMC_NRN_20090505T151346343	5-May-09	2162	277.2459722	88.30701387	251.6394798	88.13439436	89.59631875	65.58393294	88.03782667	65.65183448		
108	TMC_NRN_20090512T063524527	12-May-09	2243	201.9578761	88.46300307	173.8566493	88.55315265	358.2731635	75.32472618	1.135287601	75.35414445		
109	TMC_NRN_20090512T202358911	12-May-09	2250	345.4982384	86.05582862	356.1053428	86.10082258	348.8409056	81.74402013	353.7810892	81.73443078		
110	TMC_NRN_20090512T202450843	12-May-09	2250	255.6835265	89.44576073	109.295985	89.83868316	347.1451381	84.31330173	354.3878647	84.31792714		
111	TMC_NRN_20090513T195225303	13-May-09	2262	338.8649766	62.99165718	340.3855066	63.01118778	339.2261906	56.93384192	340.3528477	56.9491583		
112	TMC_NRN_20090516T025825140	16-May-09	2290	92.2752194	89.79392171	60.04112187	89.73258586	308.8707909	60.36957317	310.3443366	60.36034662		
113	TMC_NRN_20090516T065410466	16-May-09	2292	161.160446	89.35814592	84.5492887	89.40999442	306.8754379	59.36588104	308.1697832	59.42659997		
114	TMC_NRN_20090531T140445465	31-May-09	2468	-99.00250556	87.32599444	108.9441639	63.21666389	105.7620639	63.20685556	-69.79957222	87.55255833		
115	TMC_NRN_20090531T182015591	31-May-09	2470	-118.1602083	88.22426944	106.6725111	63.94099167	103.477225	63.95624722	-70.57950556	88.08974722		
116	TMC_NRN_20090531T223545205	31-May-09	2472	-95.65878056	86.00729167	104.49895	64.63700556	101.1420556	64.65943056	-75.52326111	86.18173889		
117	TMC_NRN_20090602T125550152	2-Jun-09	2490	-124.9485444	87.32832222	84.83062778	72.97066667	79.87882222	73.05880556	-94.43296389	87.38889444		
118	TMC_NRN_20090605T002500304	5-Jun-09	2518	-2.715461111	88.44437222	57.04954167	88.91942778	48.655425	60.1018	45.86628056	60.24860278		
119	TMC_NRN_20090605T044008656	5-Jun-09	2520	40.46408611	82.96715556	46.34765556	82.92948611	46.17933889	74.38175278	43.44968611	74.43773611		
120	TMC_NRN_20090621T032052029	21-Jun-09	2700	-163.5871167	59.03853333	-166.1649278	59.02859722	174.5415861	86.33440556	-163.37845	86.53227778		
121	TMC_NRN_20090630T041800444	30-Jun-09	2802	99.52748889	87.68617222	78.74935	59.53289444	75.99583056	59.62163333	62.62418333	87.85166944		
122	TMC_NRN_20090630T083328770	30-Jun-09	2804	95.69409444	87.55957778	76.39337778	59.84673889	73.64799444	59.93438889	60.74285556	87.71440556		
123	TMC_NRN_20090630T125215722	30-Jun-09	2806	91.98198889	87.49381389	74.7354	69.24829167	70.7414	69.31113056	58.11615	58.11615		
124	TMC_NRN_20090630T170619705	30-Jun-09	2808	88.87666667	87.40686111	72.07434167	65.68752222	68.62821944	65.77400833	55.57429444	87.57771389		
