				Corner Co-ordinates  of TMC South Pole Datasets								
SNO	PRODUCT-ID	DAT OF PASS 	ORBIT NUMBER	TOP LEFT LONGITUDE 	TOP LEFT LATITUDE	TOP RIGHT LONGITUDE 	TOP RIGHT LATITUDE	BOTTOM RIGHT LONGITUDE	BOTTOM RIGHT LATITUDE 	BOTTOM LEFT LONGITUDE	BOTTOM LEFT LATITUDE 	
												
1	TMC_NRN_20090520T023525304	20-May-09	2339	255.9459083	-55.93418889	258.4179806	-55.95883889	240.8022472	-87.65028889	271.8303639	-87.54599167	
2	TMC_NRN_20090528T083325513	28-May-09	2432	148.1157194	-61.69431667	150.6906389	-61.71094444	312.6451333	-86.40123333	326.0637111	-86.50300278	
3	TMC_NRN_20090528T124855128	28-May-09	2434	145.7235083	-61.23911111	148.2290444	-61.35038056	307.91545	-87.04440556	323.8392361	-87.19274722	
4	TMC_NRN_20090529T013623884	29-May-09	2440	138.6893639	-57.04251944	140.9180056	-57.02413333	167.0988639	-88.46997778	125.0453167	-88.49622778	
5	TMC_NRN_20090529T055154018	29-May-09	2442	136.4864528	-56.57983889	138.5484167	-56.57928611	158.2566667	-88.05867778	128.9351583	-88.098275	
6	TMC_NRN_20090529T101028187	29-May-09	2444	134.0090944	-56.33702222	136.0736556	-56.37145556	138.7415417	-78.97731944	132.0827889	-78.95876667	
7	TMC_NRN_20090529T183840284	29-May-09	2448	128.7670694	-62.96949444	131.5003028	-62.96476667	137.6872333	-85.43985	121.5712111	-85.4699	
8	TMC_NRN_20090529T225355059	29-May-09	2450	126.6993083	-54.64311944	128.6951306	-54.80511389	135.528825	-85.72134167	117.8202722	-85.78471944	
9	TMC_NRN_20090530T030940544	30-May-09	2452	124.4315083	-53.92416389	126.4279389	-54.00263889	130.4101333	-84.60756944	117.5714944	-84.60130556	
10	TMC_NRN_20090530T072500442	30-May-09	2454	122.0590722	-52.79718889	124.0726	-52.71684167	126.656025	-84.75468056	115.2643194	-84.70462222	
11	TMC_NRN_20090530T114040302	30-May-09	2456	119.6510944	-53.179525	121.6735667	-53.14315	124.922275	-83.74646667	113.2458556	-83.69648333	
12	TMC_NRN_20090530T180355244	30-May-09	2459	116.3315583	-51.98398056	118.3611	-52.04754167	120.995025	-83.17938056	110.4869667	-83.19676944	
13	TMC_NRN_20090530T221940220	30-May-09	2461	119.5588417	-53.16147778	121.622475	-53.11152222	124.8537056	-83.76567222	113.2548278	-83.80861389	
14	TMC_NRN_20090531T110345187	31-May-09	2467	106.5358944	-55.97797778	108.7490222	-55.95698889	117.1266167	-87.10260278	93.111875	-87.00876389	
15	TMC_NRN_20090601T015930494	1-Jun-09	2474	98.45190556	-50.49477778	100.3347417	-50.51141111	101.3030583	-80.81570833	93.34129722	-80.76152778	
16	TMC_NRN_20090601T061450378	1-Jun-09	2476	96.20106389	-50.1401	98.11338611	-50.09169444	98.86489444	-80.65481389	91.24451389	-80.56749444	
17	TMC_NRN_20090601T103020512	1-Jun-09	2478	93.91294722	-49.28414167	95.80799722	-49.20791389	96.59326111	-79.96687778	89.45648056	-79.88213889	
18	TMC_NRN_20090601T144550130	1-Jun-09	2480	91.55340833	-48.49961389	93.41645556	-48.50372222	94.17006667	-79.19915278	87.45316389	-79.15818889	
19	TMC_NRN_20090601T190120264	1-Jun-09	2482	89.24671944	-48.88872222	91.01258333	-48.88609167	91.94929167	-78.56543333	85.28070556	-78.53338611	
20	TMC_NRN_20090603T153730562	3-Jun-09	2503	65.40256667	-59.99385833	67.80675833	-59.98506944	226.0717556	-87.69456111	245.5302194	-87.8909	
21	TMC_NRN_20090603T195240222	3-Jun-09	2505	63.10089167	-60.23371944	65.50573056	-60.22111389	225.0875583	-87.33102222	245.1114333	-87.57945278	
22	TMC_NRN_20090604T083828298	4-Jun-09	2511	55.90166111	-73.512175	60.30046944	-73.469475	203.0906917	-88.40354167	235.5185778	-88.6274	
23	TMC_NRN_20090604T125340263	4-Jun-09	2513	54.03613056	-59.49250278	56.33129444	-59.50350556	206.1569333	-87.98214444	236.2132	-88.25513889	
24	TMC_NRN_20090604T170900133	4-Jun-09	2515	51.75546111	-59.10883333	54.102225	-59.12899444	197.7934778	-88.37557222	235.4266639	-88.79166667	
25	TMC_NRN_20090605T184038652	5-Jun-09	2527	36.37453056	-59.2641	38.66586111	-59.26060556	128.1138417	-89.043125	289.577425	-89.21104167	
26	TMC_NRN_20090605T225530116	5-Jun-09	2529	34.02561389	-62.25276389	36.56546111	-62.267875	193.1414056	-88.52171389	235.6944556	-88.53769444	
27	TMC_NRN_20090605T230459013	5-Jun-09	2529	34.04304722	-59.09384444	36.44363889	-59.09947222	36.69479167	-63.95498056	33.95931944	-63.93237778	
28	TMC_NRN_20090606T010310312	6-Jun-09	2530	33.03176389	-58.99704722	35.31850833	-59.01084167	184.4104083	-88.79500278	239.5315806	-88.76148889	
29	TMC_NRN_20090606T051820471	6-Jun-09	2532	30.78812778	-59.02840833	33.06724444	-59.047525	180.105775	-88.83581667	245.3419806	-88.89894722	
30	TMC_NRN_20090606T180401469	6-Jun-09	2538	23.98916944	-61.09838333	26.56770833	-61.10426944	104.9413278	-89.09997778	283.8689306	-89.79648333	
31	TMC_NRN_20090606T181324684	6-Jun-09	2538	23.95298056	-58.28772778	26.38096667	-58.28069444	26.69974722	-63.35808889	23.94095	-63.3614	
32	TMC_NRN_20090607T214727169	7-Jun-09	2551	8.736180556	-58.58875278	11.14243333	-58.53611389	13.21493611	-75.87087778	7.981488889	-75.87167778	
33	TMC_NRN_20090608T041007023	8-Jun-09	2554	4.916972222	-65.48235	7.972638889	-65.54190556	9.539591667	-76.12646111	4.2019	-76.1292	
34	TMC_NRN_20090610T070631871	10-Jun-09	2578	336.9916917	-59.41152778	339.5565444	-59.397275	73.85921389	-89.46658333	237.5587028	-89.59193889	
35	TMC_NRN_20090611T083701824	11-Jun-09	2590	322.8949111	-59.30335278	325.3438639	-59.27806111	124.3883889	-88.92394444	169.8474583	-88.75931111	
36	TMC_NRN_20090611T212230390	11-Jun-09	2596	317.0156556	-58.17106389	319.4332806	-58.19853333	45.62691389	-88.97688056	239.3817833	-89.89956389	
37	TMC_NRN_20090612T013740526	12-Jun-09	2598	314.48795	-57.98686111	316.8663972	-57.97625278	30.91297222	-89.20589722	267.9756194	-89.71646389	
38	TMC_NRN_20090612T100800290	12-Jun-09	2602	309.711925	-58.20966389	312.0372444	-58.24615833	8.788647222	-89.20876667	271.8513667	-89.44643056	
39	TMC_NRN_20090614T002430514	14-Jun-09	2620	287.2519222	-60.65138889	290.2733889	-60.74831111	309.9111333	-89.45691389	244.5654139	-88.79171111	
40	TMC_NRN_20090614T173116956	14-Jun-09	2628	278.0702194	-56.91801944	280.3285111	-56.951575	280.7156417	-72.24701389	276.5408028	-72.20623333	
41	TMC_NRN_20090615T061040416	15-Jun-09	2634	271.1366694	-56.98103611	273.4357306	-57.05236944	291.2322444	-89.32705556	223.7536306	-88.76440278	
42	TMC_NRN_20090615T102550553	15-Jun-09	2636	268.8563222	-56.28103333	271.0552028	-56.378625	345.4885639	-89.64628056	185.3025333	-89.04093889	
43	TMC_NRN_20090615T185620536	15-Jun-09	2640	264.2059167	-56.34028611	266.3935694	-56.41571667	280.3553139	-88.85085556	230.2839306	-88.456625	
44	TMC_NRN_20090616T011910338	16-Jun-09	2643	260.6798972	-56.13271944	262.9161917	-56.29991389	283.2643194	-89.0063	230.4245417	-88.74520833	
45	TMC_NRN_20090617T050012720	17-Jun-09	2656	245.8258306	-59.75763611	248.314275	-59.840525	252.0879222	-81.91951944	242.8449583	-81.86131111	
46	TMC_NRN_20090617T091130307	17-Jun-09	2658	243.2438194	-67.05403611	246.5496806	-67.125975	47.02344722	-87.68601667	76.92348889	-87.34326944	
47	TMC_NRN_20090617T132640445	17-Jun-09	2660	241.2634472	-60.07325833	243.7617889	-60.1869	47.490775	-87.23754167	71.36775556	-87.20256389	
48	TMC_NRN_20090629T102325436	29-Jun-09	2794	85.73765556	-32.82878889	83.402675	-32.94881667	70.16263889	-86.91266389	96.926875	-86.97283056	
49	TMC_NRN_20090629T123125597	29-Jun-09	2795	87.14783889	-63.15348889	84.44058333	-63.19491667	272.5165472	-87.69541944	252.6035083	-87.64013611	
50	TMC_NRN_20090629T144025684	29-Jun-09	2796	85.74881111	-59.51355278	83.41470833	-59.58005833	70.16263889	-88.45418056	113.674625	-88.41229444	
51	TMC_NRN_20090621T130508874	21-Jun-09	2705	193.9949556	-64.90452778	191.1036778	-64.91382222	5.446155556	-87.10450278	342.8495083	-87.04346667	
52	TMC_NRN_20090519T155625349	19-May-09	2334	261.5688694	-58.34480278	264.059225	-58.60144444	337.2439667	-89.54347222	187.8326667	-89.10426389	
53	TMC_NRN_20090528T170355556	28-May-09	2436	143.3588417	-61.55868333	145.9301333	-61.55478611	309.5148611	-85.90431389	326.6717056	-85.79617222	
54	TMC_NRN_20090528T211954364	28-May-09	2438	140.960075	-61.10163611	143.5118	-60.72043056	297.8273889	-88.09618611	324.9665278	-88.07748056	
55	TMC_NRN_20090529T101028187	29-May-09	2444	133.9597306	-56.351225	136.1017	-56.36767778	138.7190278	-78.98222222	132.1056306	-78.96360833	
56	TMC_NRN_20090601T231650390	1-Jun-09	2484	86.77934444	-48.49230833	88.72666389	-48.54298056	89.22577222	-77.7382	83.2714	-77.77948333	
57	TMC_NRN_20090602T095500115	2-Jun-09	2489	81.25532222	-46.39807778	82.92302222	-46.51196389	83.84610278	-77.66754167	77.74361667	-77.65411111	
58	TMC_NRN_20090604T125340263	4-Jun-09	2513	53.94283056	-59.38088889	56.25264167	-59.38708333	205.8431389	-88.40588889	249.6247056	-88.81296111	
59	TMC_NRN_20090604T212410281	4-Jun-09	2517	49.44917222	-59.14062778	51.72473889	-59.11771944	190.5869222	-88.26133333	219.9370083	-89.14544722	
60	TMC_NRN_20090605T013930166	5-Jun-09	2519	49.14479722	-59.00702778	47.10302778	-59.04274167	190.4200389	-88.41519167	226.6892639	-89.20747222	
61	TMC_NRN_20090605T055440314	5-Jun-09	2521	47.15731111	-59.21819444	49.44574722	-59.16355	181.4268528	-88.50242778	221.12735	-89.08014722	
62	TMC_NRN_20090609T223602389	9-Jun-09	2574	341.4694667	-64.2483	344.4468694	-64.25844167	135.8239222	-88.64047222	196.6797222	-88.98209444	
63	TMC_NRN_20090612T142535136	12-Jun-09	2604	305.5527333	-77.20522222	311.1975333	-77.21143889	314.3312833	-82.87169722	303.6407861	-82.89572222	
64	TMC_NRN_20090612T183820052	12-Jun-09	2606	304.6955139	-57.65504722	306.9515083	-57.61508333	356.2317889	-89.39734167	265.4542778	-89.35228889	
65	TMC_NRN_20090613T155438641	13-Jun-09	2616	292.5101806	-57.62889722	294.7814556	-57.63377222	309.0702833	-87.92881667	274.7931	-88.03770556	
66	TMC_NRN_20090613T200950063	13-Jun-09	2618	290.0171278	-56.56053056	291.9929056	-56.62846111	300.2410111	-88.21193611	265.5654139	-88.08246667	
67	TMC_NRN_20090622T060540728	22-Jun-09	2713	183.7181611	-58.94827778	181.2816139	-59.13788333	359.8772472	-87.76420833	334.7755111	-87.52861667	
68	TMC_NRN_20090622T102048823	22-Jun-09	2715	181.3238583	-59.06354722	178.8555917	-59.17579444	361.9979972	-88.40724444	322.87005	-88.00036389	
69	TMC_NRN_20090623T052818917	23-Jun-09	2724	168.2118639	-59.80194167	170.65475	-59.77513611	324.9610861	-87.26571389	350.064075	-87.24134444	
70	TMC_NRN_20090602T141030252	2-Jun-09	2491	77.72279167	-67.63651111	81.05985	-67.64211111	81.54496944	-76.963125	75.88180556	-76.98023889	
71	TMC_NRN_20090604T084406013	4-Jun-09	2511	56.22145	-65.41095833	59.12576667	-65.39386389	60.65531389	-74.99386111	55.92068611	-75.05233611	
72	TMC_NRN_20090607T131329607	7-Jun-09	2547	13.35813889	-69.19216389	16.83330833	-69.14919167	27.63348056	-85.74171667	10.62321111	-85.92711667	
73	TMC_NRN_20090608T082140648	8-Jun-09	2556	1.973244444	-74.01018333	6.655947222	-74.01654167	16.02911944	-86.18219167	357.5611194	-86.15601111	
74	TMC_NRN_20090609T182152474	9-Jun-09	2572	343.0047	-74.51981389	347.8972389	-74.53778611	11.81622222	-88.35485833	330.7246583	-88.21838056	
75	TMC_NRN_20090611T212230390	11-Jun-09	2596	178.9414889	-59.10488611	181.2925972	-59.10241944	322.87005	-88.02430278	353.9404222	-88.41593333	
76	TMC_NRN_20090612T142535136	12-Jun-09	2604	305.5527333	-77.20522222	311.1975333	-77.21143889	303.6711417	-82.89647778	314.2925194	-82.87016111	
77	TMC_NRN_20090612T183820052	12-Jun-09	2606	304.6955139	-57.65504722	306.935625	-57.61388056	281.7110444	-88.92887778	325.4130889	-88.68555278	
78	TMC_NRN_20090613T072410438	13-Jun-09	2612	297.3825056	-57.21174722	299.8387222	-57.36533056	272.1366667	-88.69996944	316.6890944	-88.97629722	
79	TMC_NRN_20090613T155438641	13-Jun-09	2616	292.5293583	-57.63780278	294.77115	-57.63631944	272.0760556	-87.994325	308.4049083	-88.03879444	
80	TMC_NRN_20090614T003358518	14-Jun-09	2620	287.6163333	-57.31439444	289.8393	-57.37546667	287.3714222	-62.75588889	290.1740722	-62.76013611	
81	TMC_NRN_20090614T085500508	14-Jun-09	2624	282.9716333	-57.59082222	285.2257694	-57.51873611	241.396775	-88.74488889	292.163475	-89.15990556	
82	TMC_NRN_20090616T053420477	16-Jun-09	2645	258.2284889	-55.60937222	260.5108361	-55.69206667	269.2984583	-88.53540833	232.5176417	-88.37097778	
83	TMC_NRN_20090616T094930099	16-Jun-09	2647	256.0041083	-55.51880278	258.2950111	-55.50651944	235.7182417	-88.2779	269.9605056	-88.23515	
84	TMC_NRN_20090616T140450467	16-Jun-09	2649	253.6366417	-55.44933889	255.8152361	-55.53730833	237.7367306	-87.85935	264.4427278	-87.95789722	
85	TMC_NRN_20090616T182810420	16-Jun-09	2651	251.4981806	-55.75209722	253.7949222	-55.85917778	254.3290278	-65.32936389	251.2738361	-65.23905833	
86	TMC_NRN_20090616T223510219	16-Jun-09	2653	249.3616111	-55.37805556	251.541075	-55.46676944	268.1119528	-87.99702222	236.8204278	-88.26701667	
87	TMC_NRN_20090618T041920297	18-Jun-09	2667	235.9555583	-58.79246944	233.5355972	-58.88044444	74.04226111	-88.09729722	35.775125	-88.08698611	
88	TMC_NRN_20090618T083800904	18-Jun-09	2669	233.7181333	-57.38221111	231.426525	-57.33008611	236.6195944	-80.61513056	228.7875972	-80.61914167	
89	TMC_NRN_20090621T172008780	21-Jun-09	2707	190.9482583	-60.17473889	188.3577583	-60.28126667	366.1636583	-87.70517778	341.2038444	-87.448925	
90	TMC_NRN_20090622T060540728	22-Jun-09	2713	183.7070972	-58.95478056	181.2816139	-59.13788333	358.086725	-87.76296667	333.3273639	-87.49803889	
91	TMC_NRN_20090622T102048823	22-Jun-09	2715	181.3238583	-59.06354722	178.8563083	-59.15742222	356.9959694	-88.439725	322.9671972	-88.04823611	
92	TMC_NRN_20090623T140418534	23-Jun-09	2728	166.6866806	-66.11394167	163.5514222	-66.27701111	163.4996028	-75.91128056	168.5564222	-75.74455278	
93	TMC_NRN_20090623T181743627	23-Jun-09	2730	164.4889306	-67.62915556	161.2252944	-67.79155833	161.1292028	-80.43136389	168.3341167	-80.21903333	
94	TMC_NRN_20081115T123345490	15-Nov-08	76	192.6773389	-86.86285833	202.8301667	-86.67927778	359.3843556	-66.84959167	0.896447222	-66.86710556	
95	TMC_NRN_20081212T124258280	12-Dec-08	405	0.022952778	-84.41574167	353.9623194	-84.39124722	6.259016667	-30.99763611	6.763044444	-30.948225	
96	TMC_NRN_20090505T142255412	5-May-09	2162	89.18761944	-63.997325	92.01918333	-64.08441389	239.7425167	-88.69349444	231.6455583	-88.56091667	
97	TMC_NRN_20090505T181925817	5-May-09	2164	87.13830556	-59.09896667	88.381375	-59.26491111	176.5436833	-89.04252222	185.4731778	-89.47358611	
98	TMC_NRN_20090509T164325470	9-May-09	2212	35.69799722	-65.33678611	36.99403889	-65.4235	48.17441389	-84.23991111	41.93861389	-84.47311667	
99	TMC_NRN_20090509T184326677	9-May-09	2213	34.33970278	-60.35528056	35.46944444	-60.47677222	51.75506111	-85.85004722	47.89795	-86.16813611	
100	TMC_NRN_20090510T162509532	10-May-09	2224	22.98858333	-59.75518333	24.18379444	-59.88828611	27.33947778	-74.14170556	24.97523056	-74.09953056	
101	TMC_NRN_20090510T181938644	10-May-09	2225	21.91618056	-59.84216944	23.1069	-59.96718889	37.75060556	-84.69922778	31.58137778	-84.66714722	
102	TMC_NRN_20090621T085001821	21-Jun-09	2703	-73.64223889	-88.56301667	-10.78518889	-89.70219167	-166.6753611	-59.91666111	-164.3338306	-59.84373889	
103	TMC_NRN_20090531T151915319	31-May-09	2469	110.2785556	-86.73329444	88.19837778	-86.57390556	103.9268	-55.563975	106.1182583	-55.60472222	
104	TMC_NRN_20090531T193445436	31-May-09	2471	106.8362944	-86.08827778	88.52964444	-85.94288056	101.6855472	-54.92419444	103.8240083	-54.94429722	
105	TMC_NRN_20090531T235000203	31-May-09	2473	104.8978222	-88.02680278	86.37633056	-87.95513333	99.96821667	-67.91692778	101.7327361	-67.89845556	
106	TMC_NRN_20090602T053930510	2-Jun-09	2487	79.68490556	-78.57466944	82.51036667	-65.18121389	85.59995833	-65.101325	86.32377222	-78.71656944	
107	TMC_NRN_20090615T144100167	15-Jun-09	2638	-91.21687778	-56.56048056	-55.36672778	-89.31666667	-149.4866139	-88.89266111	-93.39966111	-56.54859722	
108	TMC_NRN_20090616T181950090	16-Jun-09	2651	-105.694975	-64.69183333	-84.11978056	-88.42525833	-129.5446889	-88.32923889	-108.7388194	-64.61171944	
109	TMC_NRN_20090617T174140328	17-Jun-09	2662	46.71767778	-87.13323333	70.49704167	-87.21189167	-121.6015944	-59.90673611	-118.4960083	-59.99501667	
110	TMC_NRN_20090620T072029575	20-Jun-09	2691	-15.43009722	-88.07166667	25.69136111	-88.47241944	-153.1911778	-58.64829167	-150.6847667	-58.55200278	
111	TMC_NRN_20090620T155039588	20-Jun-09	2695	-26.27314722	-88.20980556	16.60136389	-88.79795278	-157.7110917	-63.72009722	-154.7215389	-63.61053889	
112	TMC_NRN_20090620T200549730	20-Jun-09	2697	-45.02103056	-88.52840278	10.07194722	-89.23179167	-159.9410028	-61.86538611	-157.2158556	-61.76109722	
113	TMC_NRN_20090623T011319012	23-Jun-09	2722	-39.6153	-87.66143056	-9.623319444	-87.63608333	170.5104528	-68.06353056	173.8746722	-67.90463333	
114	TMC_NRN_20090630T053212383	30-Jun-09	2803	-87.32076944	-87.16873889	73.17234722	-76.13968056	78.36315278	-76.04202778	-114.6163417	-87.27624167	
115	TMC_NRN_20090630T094750184	30-Jun-09	2805	-89.48293889	-87.64981111	72.59058333	-59.50097222	74.97375278	-59.41357778	-120.3704083	-87.85933056	
116	TMC_NRN_20090630T140310588	30-Jun-09	2807	-93.25145278	-87.499525	70.28306944	-59.61570278	72.66749722	-59.55472778	-121.6490472	-87.68635556	
117	TMC_NRN_20090506T135855476	6-May-09	2174	-111.7116667	-88.160175	76.73208889	-70.82158333	78.92568889	-70.91056667	-123.5258083	-88.02119722	
118	TMC_NRN_20081115T123345490	15-Nov-08	76	-0.619297222	-66.84845278	0.91575	-66.86524167	-167.1268694	-86.89922222	-157.4337	-86.66229722	
119	TMC_NRN_20081212T124258280	12-Dec-08	405	6.239436111	-30.98883889	6.757791667	-30.93744167	0.048175	-84.40478611	-5.996113889	-84.33515833	
120	TMC_NRN_20081212T125838872	12-Dec-08	405	0.636966667	-77.83436944	3.578236111	-77.88302222	-115.5119722	-89.35098889	-103.1659056	-88.77280278	
121	TMC_NRN_20090609T095541927	9-Jun-09	2568	-11.434025	-60.25045556	-8.807366667	-60.24061389	-6.855761111	-77.43107778	-12.64434444	-77.42665556	
122	TMC_NRN_20090612T055250158	12-Jun-09	2600	-47.88880833	-58.24274167	-45.51308056	-58.10700278	51.70266667	-89.00297778	-130.0228333	-89.73482778	
123	TMC_NRN_20090613T030852107	13-Jun-09	2610	-60.04284167	-57.46873889	-57.84762778	-57.45855278	-38.28378056	-88.43747778	-79.45053333	-88.13754722	
124	TMC_NRN_20090528T211954364	28-May-09	2438	-64.62754444	-88.04501389	-27.14156389	-88.28977778	140.9797889	-61.03882778	143.59945	-61.13834444	
125	TMC_NRN_20090529T142255306	29-May-09	2446	142.223525	-86.48154444	123.168575	-86.44226111	131.5673361	-55.15022778	133.7088611	-55.13470833	
126	TMC_NRN_20090602T141030252	2-Jun-09	2491	75.83370556	-76.97416944	77.72612222	-67.61570833	81.07954722	-67.62861111	81.58503333	-76.96156111	
												
